Now you don't have to worry about being out of touch with Daytona International Speedway. Sign up for the Daytona newsletter below and get ticket information, new site videos, and articles pushed right to your inbox. You don’t have to miss another beat!
Get your tickets and travel packages at RaceTickets.com or call 866.989.RACE.
| Fin. Pos. | Str. Car Pos. | Car No. | Driver | Laps | Money | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | Dale Jarrett | 200 | $1,277,975 | Ford |
| 2 | 14 | 99 | Jeff Burton | 200 | $840,825 | Ford |
| 3 | 3 | 94 | Bill Elliott | 200 | $526,475 | Ford |
| 4 | 5 | 2 | Rusty Wallace | 200 | $420,775 | Ford |
| 5 | 9 | 6 | Mark Martin | 200 | $326,175 | Ford |
| 6 | 13 | 18 | Bobby Labonte | 200 | $228,275 | Pontiac |
| 7 | 25 | 5 | Terry Labonte | 200 | $198,625 | Chevrolet |
| 8 | 6 | 22 | Ward Burton | 200 | $166,775 | Pontiac |
| 9 | 23 | 36 | Ken Schrader | 200 | $143,975 | Pontiac |
| 10 | 24 | 17 | *Matt Kenseth | 200 | $182,875 | Ford |
| 11 | 19 | 12 | Jeremy Mayfield | 200 | $129,075 | Ford |
| 12 | 27 | 10 | Johnny Benson | 200 | $119,975 | Pontiac |
| 13 | 8 | 8 | *Dale Earnhardt, Jr. | 200 | $107,775 | Chevrolet |
| 14 | 18 | 42 | Kenny Irwin | 200 | $120,025 | Chevrolet |
| 15 | 2 | 28 | Ricky Rudd | 200 | $119,475 | Ford |
| 16 | 4 | 31 | Mike Skinner | 200 | $112,225 | Chevrolet |
| 17 | 7 | 20 | Tony Stewart | 200 | $118,875 | Pontiac |
| 18 | 17 | 13 | Robby Gordon | 200 | $99,725 | Ford |
| 19 | 15 | 32 | *Scott Pruett | 200 | $98,475 | Ford |
| 20 | 32 | 77 | Robert Pressley | 200 | $102,825 | Ford |
| 21 | 21 | 3 | Dale Earnhardt | 200 | $116,075 | Chevrolet |
| 22 | 30 | 43 | John Andretti | 200 | $113,725 | Pontiac |
| 23 | 29 | 97 | Chad Little | 200 | $105,375 | Ford |
| 24 | 38 | 40 | Sterling Marlin | 199 | $104,325 | Chevrolet |
| 25 | 42 | 44 | Kyle Petty | 199 | $108,175 | Pontiac |
| 26 | 33 | 9 | *Stacy Compton | 199 | $94,225 | Ford |
| 27 | 31 | 93 | *Dave Blaney | 199 | $89,625 | Pontiac |
| 28 | 28 | 41 | Rick Mast | 199 | $92,075 | Chevrolet |
| 29 | 39 | 55 | Kenny Wallace | 199 | $99,275 | Chevrolet |
| 30 | 22 | 26 | Jimmy Spencer | 197 | $99,225 | Ford |
| 31 | 36 | 1 | Steve Park | 197 | $98,275 | Chevrolet |
| 32 | 43 | 66 | Darrell Waltrip | 197 | $89,325 | Ford |
| 33 | 35 | 14 | *Mike Bliss | 197 | $88,875 | Pontiac |
| 34 | 11 | 24 | Jeff Gordon | 195 | $106,100 | Chevrolet |
| 35 | 20 | 25 | Jerry Nadeau | 195 | $93,450 | Chevrolet |
| 36 | 41 | 16 | Kevin Lepage | 195 | $93,000 | Ford |
| 37 | 26 | 90 | *Ed Berrier | 193 | $84,550 | Ford |
| 38 | 40 | 21 | Elliott Sadler | 192 | $92,100 | Ford |
| 39 | 10 | 7 | Michael Waltrip | 192 | $91,650 | Chevrolet |
| 40 | 34 | 75 | Wally Dallenbach | 174 | $83,200 | Ford |
| 41 | 12 | 15 | Derrike Cope | 169 | $82,750 | Ford |
| 42 | 16 | 33 | Joe Nemechek | 131 | $90,300 | Chevrolet |
| 43 | 37 | 4 | Bobby Hamilton | 68 | $90,100 | Chevrolet |
| *Raybestos Rookie of the Year Candidate |
| Time of Race: | 3 hours, 12 minutes, 43 seconds |
| Average Speed: | 155.669 mph |
| Margin of Victory: | Under Caution |
| Bud Pole Award: | Dale Jarrett, Quality Care/Ford Credit Ford (191.091 mph, 47.098 seconds) |
| Bud Fastest Second-Round Qualifier: | Andy Hillenburg, KMC Telecom Chevrolet (186.556 mph, 48.243 seconds) |
| Caution Flags: | 6 flags for 24 laps. |
| Lead Changes: | 9 lead changes among 7 drivers. Ricky Rudd 1; Mike Skinner 2-4; Dale Jarrett 5-33; Bill Elliott 34; Jarrett 35-90; Chad Little 91-92; Mark Martin 93-157; Johnny Benson 158-196; Jarrett 197-200. |